Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com 2014 DAF CF85.360 For Sale in Ottershaw, Surrey | www.sbriggscommercials.com
2014 DAF CF85.3602014 DAF CF85.360
2014 DAF CF85.3602014 DAF CF85.360
2014 DAF CF85.3602014 DAF CF85.360
2014 DAF CF85.3602014 DAF CF85.360
2014 DAF CF85.3602014 DAF CF85.360
2014 DAF CF85.3602014 DAF CF85.360
2014 DAF CF85.3602014 DAF CF85.360
2014 DAF CF85.3602014 DAF CF85.360
2014 DAF CF85.3602014 DAF CF85.360
2014 DAF CF85.3602014 DAF CF85.360
2014 DAF CF85.3602014 DAF CF85.360
2014 DAF CF85.3602014 DAF CF85.360
2014 DAF CF85.3602014 DAF CF85.360
2014 DAF CF85.3602014 DAF CF85.360
2014 DAF CF85.3602014 DAF CF85.360
2014 DAF CF85.3602014 DAF CF85.360
2014 DAF CF85.3602014 DAF CF85.360
2014 DAF CF85.3602014 DAF CF85.360
2014 DAF CF85.3602014 DAF CF85.360
2014 DAF CF85.3602014 DAF CF85.360
2014 DAF CF85.3602014 DAF CF85.360
2014 DAF CF85.3602014 DAF CF85.360
2014 DAF CF85.3602014 DAF CF85.360
2014 DAF CF85.3602014 DAF CF85.360
2014 DAF CF85.3602014 DAF CF85.360
2014 DAF CF85.3602014 DAF CF85.360
2014 DAF CF85.3602014 DAF CF85.360
2014 DAF CF85.3602014 DAF CF85.360
2014 DAF CF85.3602014 DAF CF85.360
2014 DAF CF85.3602014 DAF CF85.360
2014 DAF CF85.3602014 DAF CF85.360
2014 DAF CF85.3602014 DAF CF85.360
2014 DAF CF85.3602014 DAF CF85.360
Photos(33)

2014 DAF CF85.360

Dropside Flatbed Trucks Rigid Trucks European Trucks
£39,950 

Seller Information

S Briggs Commercials Limited

Contact:Spencer Briggs

Ottershaw, United Kingdom KT16 0HT

General

Year
2014
Manufacturer
DAF
Model
CF85.360
Condition
Used
Mileage
304,000 km
Description
MOFFETT MOUNTY, ULEZ COMPLIANT, 8X2 REAR LIFT AXLE, 2014 MOFFETT M5 FORK LIFT, 28 FT TREBLE DROP SIDE BODY, AUTOMATIC GEARBOX, AIR CONDITIONING, GOOD ORDER THROUGHOUT, ANY TRIAL WELCOME, EXPORT ENQUIRIES WELCOME

Engine

Horsepower
360 mhp
Fuel Type
Diesel

Powertrain

Transmission
Automatic

Chassis

Drive
8x2
Suspension
Air Ride
Lift Axle
Yes
Lift Axle Type
Rear

Interior

Drive Side
Right Hand Drive
Power Steering
Yes
Air Conditioning
Yes

Category Specific

Euro Rating
5

Exterior

Color
BLUE
Cab
Day Cab

Weights & Dimensions

Gross Vehicle Weight
32,000 kg