Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com 2013 DAF CF85.410 For Sale in Ottershaw, Surrey | www.sbriggscommercials.com
2013 DAF CF85.4102013 DAF CF85.410
2013 DAF CF85.4102013 DAF CF85.410
2013 DAF CF85.4102013 DAF CF85.410
2013 DAF CF85.4102013 DAF CF85.410
2013 DAF CF85.4102013 DAF CF85.410
2013 DAF CF85.4102013 DAF CF85.410
2013 DAF CF85.4102013 DAF CF85.410
2013 DAF CF85.4102013 DAF CF85.410
2013 DAF CF85.4102013 DAF CF85.410
2013 DAF CF85.4102013 DAF CF85.410
2013 DAF CF85.4102013 DAF CF85.410
2013 DAF CF85.4102013 DAF CF85.410
2013 DAF CF85.4102013 DAF CF85.410
2013 DAF CF85.4102013 DAF CF85.410
2013 DAF CF85.4102013 DAF CF85.410
2013 DAF CF85.4102013 DAF CF85.410
2013 DAF CF85.4102013 DAF CF85.410
2013 DAF CF85.4102013 DAF CF85.410
2013 DAF CF85.4102013 DAF CF85.410
2013 DAF CF85.4102013 DAF CF85.410
2013 DAF CF85.4102013 DAF CF85.410
2013 DAF CF85.4102013 DAF CF85.410
2013 DAF CF85.4102013 DAF CF85.410
2013 DAF CF85.4102013 DAF CF85.410
2013 DAF CF85.4102013 DAF CF85.410
All(27)
Photos(25)
Videos(2)

2013 DAF CF85.410

Crane Trucks Rigid Trucks European Trucks
£44,950 

Seller Information

S Briggs Commercials Limited

Contact:Spencer Briggs

Ottershaw, United Kingdom KT16 0HT

General

Year
2013
Manufacturer
DAF
Model
CF85.410
Condition
Used
Mileage
222,000 km
Description
8X2 REAR LIFT AXLE, FRONT MOUNTED HIAB 42 TONNE PER METER CRANE, 26 FT BODY WITH TWIST LOCKS, OPTIONAL SIDES, ON AIR, GOOD ORDER THROUGHOUT, ANY TRIAL WELCOME, EXPORT ENQUIRIES WELCOME

Engine

Horsepower
410 mhp
Fuel Type
Diesel

Powertrain

Transmission
Automatic

Chassis

Drive
8x2
Suspension
Air Ride
Lift Axle
Yes
Lift Axle Type
Rear

Interior

Drive Side
Right Hand Drive
Power Steering
Yes

Category Specific

Euro Rating
6

Attachments

Crane Year
2013
Crane Manufacturer
HIAB
Crane Model
XS422EP-4 HIPRO
Crane Serial Number
4221400

Exterior

Color
WHITE
Cab
Day Cab

Weights & Dimensions

Gross Vehicle Weight
32,000 kg